COPA JUDOTECNIA 2024
CATEGORIA: INFANTIL-A-SUB-13
RAMA: FEMENIL
DIVISIÓN: 38kg
| No. | Nombre | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ganadas | Puntos | Lugar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VENUS ATENEA MARTINEZ | JUDOTECNIA |
| No. | Competidor | Club |
|---|---|---|
| 1º | VENUS ATENEA MARTINEZ | JUDOTECNIA |
| 2º | ||
| 3º |
| No. | Nombre | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ganadas | Puntos | Lugar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VENUS ATENEA MARTINEZ | JUDOTECNIA |
| No. | Competidor | Club |
|---|---|---|
| 1º | VENUS ATENEA MARTINEZ | JUDOTECNIA |
| 2º | ||
| 3º |