COPA JUDOTECNIA 2024
CATEGORIA: INFANTIL-A-SUB-13
RAMA: VARONIL
DIVISIÓN: 31kg
No. | Nombre | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ganadas | Puntos | Lugar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEONARDO CENICEROS | JUDOKATA |
No. | Competidor | Club |
---|---|---|
1º | LEONARDO CENICEROS | JUDOKATA |
2º | ||
3º |
No. | Nombre | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ganadas | Puntos | Lugar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEONARDO CENICEROS | JUDOKATA |
No. | Competidor | Club |
---|---|---|
1º | LEONARDO CENICEROS | JUDOKATA |
2º | ||
3º |