COPA JUDOTECNIA 2024
CATEGORIA: INFANTIL-B-SUB-15
RAMA: VARONIL
DIVISIÓN: +64kg
No. | Nombre | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ganadas | Puntos | Lugar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IAN MADDOX MENDIOLA | JUDOTECNIA |
No. | Competidor | Club |
---|---|---|
1º | IAN MADDOX MENDIOLA | JUDOTECNIA |
2º | ||
3º |
No. | Nombre | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ganadas | Puntos | Lugar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IAN MADDOX MENDIOLA | JUDOTECNIA |
No. | Competidor | Club |
---|---|---|
1º | IAN MADDOX MENDIOLA | JUDOTECNIA |
2º | ||
3º |