COPA JUDOTECNIA 2024
CATEGORIA: JUNIOR
RAMA: VARONIL
DIVISIÓN: +100kg
No. | Nombre | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ganadas | Puntos | Lugar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHRISTIAN LINARES | TLAXCALA |
No. | Competidor | Club |
---|---|---|
1º | CHRISTIAN LINARES | TLAXCALA |
2º | ||
3º |
No. | Nombre | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ganadas | Puntos | Lugar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHRISTIAN LINARES | TLAXCALA |
No. | Competidor | Club |
---|---|---|
1º | CHRISTIAN LINARES | TLAXCALA |
2º | ||
3º |