COPA JUDOTECNIA 2024
CATEGORIA: MAYORES
RAMA: FEMENIL
DIVISIÓN: 57kg
No. | Nombre | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ganadas | Puntos | Lugar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALINE PRISMO | DOJO ALINE PRISMO |
No. | Competidor | Club |
---|---|---|
1º | ALINE PRISMO | DOJO ALINE PRISMO |
2º | ||
3º |
No. | Nombre | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ganadas | Puntos | Lugar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALINE PRISMO | DOJO ALINE PRISMO |
No. | Competidor | Club |
---|---|---|
1º | ALINE PRISMO | DOJO ALINE PRISMO |
2º | ||
3º |