COPA JUDOTECNIA 2024
CATEGORIA: MAYORES
RAMA: FEMENIL
DIVISIÓN: 63kg
No. | Nombre | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ganadas | Puntos | Lugar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLAUDIA SOFIA MARTINEZ | CLUB JUDO KANO |
No. | Competidor | Club |
---|---|---|
1º | CLAUDIA SOFIA MARTINEZ | CLUB JUDO KANO |
2º | ||
3º |
No. | Nombre | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ganadas | Puntos | Lugar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLAUDIA SOFIA MARTINEZ | CLUB JUDO KANO |
No. | Competidor | Club |
---|---|---|
1º | CLAUDIA SOFIA MARTINEZ | CLUB JUDO KANO |
2º | ||
3º |