COPA JUDOTECNIA 2024
CATEGORIA: MINI
RAMA: VARONIL
DIVISIÓN: +28kg
No. | Nombre | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ganadas | Puntos | Lugar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRUNO RAMOS | TLAXCALA |
No. | Competidor | Club |
---|---|---|
1º | BRUNO RAMOS | TLAXCALA |
2º | ||
3º |
No. | Nombre | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ganadas | Puntos | Lugar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRUNO RAMOS | TLAXCALA |
No. | Competidor | Club |
---|---|---|
1º | BRUNO RAMOS | TLAXCALA |
2º | ||
3º |