COPA JUDOTECNIA 2025
CATEGORIA: INFANTIL-B-SUB-15
RAMA: FEMENIL
DIVISIÓN: +64kg
| No. | Nombre | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ganadas | Puntos | Lugar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATIA SOFIA SANCHEZ | DOJI FUJI |
| No. | Competidor | Club |
|---|---|---|
| 1º | ATIA SOFIA SANCHEZ | DOJI FUJI |
| 2º | ||
| 3º |
| No. | Nombre | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ganadas | Puntos | Lugar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATIA SOFIA SANCHEZ | DOJI FUJI |
| No. | Competidor | Club |
|---|---|---|
| 1º | ATIA SOFIA SANCHEZ | DOJI FUJI |
| 2º | ||
| 3º |