GRÁFICAS COPA JUDOTECNIA 2024
Para visualizar la gráfica da clic sobre la división deseada.
Categoria | Divisiones | Fecha Nacimiento | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 2020,2019 | ||||||
|
| 2018,2017 | ||||||
|
| 2016,2015 | ||||||
|
| 2014,2013 | ||||||
|
| 2012,2011 | ||||||
|
| 2010,2009,2008 | ||||||
|
| 2007,2006,2005 | ||||||
|
| 2010 |
Para visualizar la gráfica da clic sobre la división deseada.
Categoria | Divisiones | Fecha Nacimiento | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 2020,2019 | ||||||
|
| 2018,2017 | ||||||
|
| 2016,2015 | ||||||
|
| 2014,2013 | ||||||
|
| 2012,2011 | ||||||
|
| 2010,2009,2008 | ||||||
|
| 2007,2006,2005 | ||||||
|
| 2010 |